2023-12-12 01:06:11 | 潜力网
![]()
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 财政学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
| 金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 金融科技 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 海洋技术 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
| 防灾减灾科学与工程 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
| 统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
| 工程力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 过程装备与控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 应急装备技术与工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 储能科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电气工程与智能控制 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 电子信息科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 信息安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 城市地下空间工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 水文与水资源工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
| 测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 遥感科学与技术 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 地质工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
| 勘查技术与工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
| 资源勘查工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
| 矿物加工工程 | 工学 | 矿业类 | 四年 |
| 智能采矿工程 | 工学 | 矿业类 | 四年 |
| 交通运输 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 交通工程 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 智慧交通 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 船舶与海洋工程 | 工学 | 海洋工程类 | 四年 |
| 行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
| 采矿工程 | 工学 | 矿业类 | 四年 |
| 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 国际商务 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 工业工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
| 产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 职业卫生工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 生物制药 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
| 审计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |

| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 采矿工程 | 工学 | 矿业类 | 四年 |
| 安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
眉山科学技术学校2023年有哪些专业其实在专业方面,我们可以有很多的选择,我们可以通过自己的特长或者兴趣去选择,如果说根据这两个方面选择不出来的话,在通过就业前景来选择,或者说学一个技术,只要拥有一个技术,毕业过后就业不管走到哪里都是有出息的。眉山科学技术学校开设专业:船舶机工与水手、汽车运用与维修、幼儿保育、无人机操控与维护等眉山科学技术学校专业介绍航空服务专业越翔航空面试学生学历
贵阳中山科技学校2023年有哪些专业 贵阳中山科技学校受到了很多人的关注,是当地很多学生想要读同类专业的首选学校。学校的教学资质以及师资力量吸引了许多学生前来报名就读,那么大家在报名之前,肯定要先了解下学校的招生信息。贵阳中山科技学校招生专业专业名称学制招生人数招生对象航空服务3100应往届初中毕业生客户信息服务
2019年乐山医药科技学校招生专业【简介】乐山医药科技学校交通便利,环境优美,教学设施现代化,教学理念科学化;就业渠道畅通。学校自办学以来,为社会输送了大量专业人才,也受到了许多人的认可,不少想要报读职业学校的同学也希望自己能够报读这所学校,那么今天职业学校老师为大家讲讲学校的招生专业,希望帮助到大家!学校简介:乐山医药科技学校成都校区是乐山医药科技学校为贯彻教育部“两类高考模式,中高职衔接”
山东科技职业学院特色专业山东科技职业学院优势专业 山东科技职业学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的山东科技职业学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、山东科技职业学院最好的专业名单高水平专业群建设名单:服装设计与工艺国家示范性高职院校重点建设专业:现代纺织技术、服装制版与
内江科技开发学校开设专业?开学季到了,相信同学们很想了解内江科技开发学校开设了哪些专业,下面就让我为大家介绍一下本校开设的专业。开设专业数控技术应用、计算机应用、电子技术应用、电子商务、航空服务、汽车运用与维修学校拓展:内江科技开发学校成立于1997年4月,是内江市教育局直属的一所全日制中等职业技术学校。学校始终信守入学、培养、实践、就业一条龙服务,我校已向全国各大中城市、
山东力明技工学校2023年有哪些专业招生学生们的报读如果是比较在意的话,那每年招生相关的专业开设都是有所不同的,所以为了更好的去对一门专业所进行报读,专业的开设是需要进行了解的,也是需要考虑到自己是否是适合对该专业所进行选择。山东力明技工学校专业介绍护理专业根据就业需求,在全国率先创新培养模式,将护理教育分为中西医结合护理、急救护理、口腔护理、旅游护理、军护等专业方向,深受用人单位好评。学生
山东万通技工学校2023年有哪些专业招生向学校的各方面信息所进行了解的过程中,一定是需要去知道专业的选择是比较重要的,是可以决定到学生未来的就业方向,学校间开设哪方面的专业,在于该学校的办学,以及定位上的培养选择。山东万通技工学校招生专业职教春季高考班专业类别学制招生人数土建三年50电工电子三年50汽车三年50信息技术三年50医药三年50护理三年50财经三年50商贸三年50旅游服务三年50学
唐山科技中等专业学校2021年招生简章不管中考的成绩是否理想,同学们都要整理好好状态,为自己的下一阶段做准备。除了进入普通高中学习,读职校也是很不错的选择,同学们可以查阅学校的招生简章来了解学校的各方面办学情况。下面是唐山科技中等专业学校的办学情况,同学们可以了解一下。希望同学们都可以进入理想学校。唐山科技中等专业学校简介唐山科技中等专业学校是在唐山市科技干部进修学院的基础上,于1989年
2025-09-01 08:11:05
2025-09-13 19:44:46
2025-08-13 09:19:51
2025-09-13 19:56:13
2025-08-26 17:37:20
2025-08-24 09:43:47