2023-12-17 23:25:49 | 潜力网
![]()
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 经济统计学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 数字经济 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 保险学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 自然地理与资源环境 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 人文地理与城乡规划 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 大气科学 | 理学 | 大气科学类 | 四年 |
| 应用气象学 | 理学 | 大气科学类 | 四年 |
| 气象技术与工程 | 理学 | 大气科学类 | 四年 |
| 海洋科学 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
| 海洋技术 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
| 海洋资源与环境 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
| 防灾减灾科学与工程 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
| 生态学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
| 机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 材料物理 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 医学信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 信息安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 水文与水资源工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
| 水利科学与工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
| 测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 遥感科学与技术 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 地理空间信息工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
| 应急管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 供应链管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 农业资源与环境 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 环境生态工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 艺术与科技 | 艺术学 | 设计学类 | 五年,四年 |

| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 大气科学 | 理学 | 大气科学类 | 四年 |
| 应用气象学 | 理学 | 大气科学类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
南阳信息工程学校2023年有哪些专业现在越来越多的同学选择就读职业学校,大家都知道职业学校是有很多专业的,同学们可以选择一个自己喜欢的专业就读。所以同学们在找学校的时候只要知道了学校的专业之后,就可以选择一个自己喜欢的专业报考。南阳信息工程学校招生专业 招生专业学历 数控技术应用中专 机电技术应用中专 学前教育中专
云南商务信息工程学校2023年有哪些专业学生在选择学校的过程中,就知道选择学校是为了选择到一门适合自己就读的专业,更是为了学生在学校中毕业以后的就业岗位,那学生就可以提前去了解云南商务信息工程学校学校中招生专业的信息,根据这些信息来选择自己喜欢的专业。云南商务信息工程学校学校招生专业专业名称学制招生人数学费食品生物工艺3100免学费
湖北工业大学工程技术学院盛邀高校120余名专家畅谈建筑信息化和 11月22日,武汉大学、华中科技大学、中国地质大学等32所高校120余名专家和教授,齐聚湖北工业大学工程技术学院探讨建筑信息化和产教融合,他们结合当前形势,共同讨论了在随着BIM、装配式、物联网等新技术在建筑行业的深入发展和应用,高校和企业该如何培养合格的新时代建筑人才等热点问题。
平凉信息工程学校2023年有哪些专业对于喜欢平凉信息工程学校的同学们就有必要了解到到平凉信息工程学校的招生专业,因为不是喜欢平凉信息工程学校就会喜欢该校开设的专业。那么小编就来介绍一下平凉信息工程学校招生专业。平凉信息工程学校招生专业专业计划学制收费备注护理1503中职(中技)阶段免除学费,住宿费300元/学期/生招生对象为具有甘肃省户籍的初中应(往)届毕业生
成都信息工程职业技术学校2021年哪些专业招生成都信息工程职业技术学校2021年招生工作已经开展了一段时间了,在这段时间的招生咨询中,学校的老师遇到了很多学生问学校2021年招生专业都有哪些,对此,老师做了如下的详细介绍,一起来看一下吧。成都信息工程职业技术学校2021年各专业招生计划专业名称专业层次招生人数会计中专专业86酒店服务与管理中专专业77数控技
浙江信息工程学校计算机网络技术专业介绍核心能力计算机网络安装与维护能力、网络应用软件的编程能力。主要课程数据库原理与sqlserver,oracle数据库管理、面向对象程序设计,网络安全管理与维护技术,html与javascript,网络后期维护与运营,网络规划、设计方向:linux系统及网络管理、网络服务器配置与管理、路由器交换机配置与管理、构建企业网络、网络综合布线技术、网络测试与故
武威信息工程学校2023年有哪些专业不管同学们选择哪一个学校还是专业,都建议同学们通过自身的条件去选择职业学校和专业,每个学校都是有自己的优势的,当然专业也是一样的,但是不管是再好的学校和专业,自己不好好学习都是没有用的。武威信息工程学校招生专业 招生专业 学年制 汽车运用与维修 3年 城市轨道交通运营管理&nb
一、济南信息工程学校开设专业类别专业航空装备类无人机操控与维护电子信息类物联网技术应用计算机类计算机应用计算机网络技术数字媒体技术应用网络信息安全网站建设与管理财务会计类会计事务电子商务类电子商务二、济南信息工程学校招生计划专业名称招生范围招生对象计划招生学制收费标准备注计算机应用山东370三年电子商务山东135三年数字媒体技术应用山东100三年网站建设与管理山东100三年会计事务山东100三
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2025-09-07 20:40:14
2024-10-17 06:22:44
2025-08-19 20:24:28