2023-12-19 17:25:04 | 潜力网
![]()
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 数字经济 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 秘书学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 传播学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 时尚传播 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 汽车服务工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 宝石及材料工艺学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数字媒体技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 商务日语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 健康服务与管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 养老服务管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
| 护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
| 工商企业管理 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
| 旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 商务英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 艺术与科技 | 艺术学 | 设计学类 | 五年,四年 |
| 德语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 国际商务 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | 三年 |

| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2025-09-07 20:40:14
2024-10-17 06:22:44
2025-08-19 20:24:28