2024-01-28 03:15:02 | 潜力网
![]()
1、2023年海南高考综合中外合作办学本科批专业组(83)(不限)类考生上海南大学的最低录取分数线需要483分,对应的最低录取位次为39772名。
2、2023年海南高考综合中外合作办学本科批专业组(28)(物/化/地(3选1))类考生上海南大学的最低录取分数线需要588分,对应的最低录取位次为13616名。
3、2023年海南高考综合中外合作办学本科批专业组(84)(物理必选)类考生上海南大学的最低录取分数线需要665分,对应的最低录取位次为3588名。

4、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(81)(不限)类考生上海南大学的最低录取分数线需要546分,对应的最低录取位次为23072名。
5、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(82)(物/化/生(3选1))类考生上海南大学的最低录取分数线需要548分,对应的最低录取位次为22571名。潜力网
6、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(30)(物理、化学(2科必选))类考生上海南大学的最低录取分数线需要580分,对应的最低录取位次为15212名。
7、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(32)(化学、生物(2科必选))类考生上海南大学的最低录取分数线需要571分,对应的最低录取位次为17121名。
8、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(31)(化学/生物(2选1))类考生上海南大学的最低录取分数线需要587分,对应的最低录取位次为13783名。
9、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(27)(物/化/生(3选1))类考生上海南大学的最低录取分数线需要607分,对应的最低录取位次为10235名。
10、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(29)(化学必选)类考生上海南大学的最低录取分数线需要611分,对应的最低录取位次为9624名。
11、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(26)(物理/化学(2选1))类考生上海南大学的最低录取分数线需要618分,对应的最低录取位次为8589名。
12、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(25)(物理必选)类考生上海南大学的最低录取分数线需要622分,对应的最低录取位次为8018名。
13、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(24)(不限)类考生上海南大学的最低录取分数线需要639分,对应的最低录取位次为5945名。
14、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(33)(思想政治必选)类考生上海南大学的最低录取分数线需要662分,对应的最低录取位次为3825名。

1、2023年海南大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 483 | 39772 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 588 | 13616 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 665 | 3588 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 546 | 23072 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 548 | 22571 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 580 | 15212 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 571 | 17121 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 587 | 13783 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 607 | 10235 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 611 | 9624 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 618 | 8589 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 622 | 8018 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 639 | 5945 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 662 | 3825 |
2、2022年海南大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 532 | 24427 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 583 | 13390 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 589 | 12288 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 633 | 6097 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 生物、化学(2科必选) | 国家专项计划本科批 | 553 | 19535 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 562 | 17572 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 573 | 15311 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 化学、物理(2科必选) | 地方专项计划本科批 | 578 | 14335 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 579 | 14135 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 生物、化学(2科必选) | 地方专项计划本科批 | 583 | 13390 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 国家专项计划本科批 | 584 | 13183 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 化学、物理(2科必选) | 国家专项计划本科批 | 585 | 12992 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 国家专项计划本科批 | 586 | 12840 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 597 | 10947 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 地方专项计划本科批 | 598 | 10781 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 599 | 10660 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 国家专项计划本科批 | 599 | 10660 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 地方专项计划本科批 | 601 | 10299 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 国家专项计划本科批 | 606 | 9536 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 地方专项计划本科批 | 608 | 9215 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 608 | 9215 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 地方专项计划本科批 | 610 | 8966 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 思想政治必选 | 国家专项计划本科批 | 615 | 8268 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 616 | 8128 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 617 | 7995 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 617 | 7995 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 地方专项计划本科批 | 618 | 7874 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 国家专项计划本科批 | 618 | 7874 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 619 | 7732 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 地方专项计划本科批 | 641 | 5262 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 642 | 5143 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 思想政治必选 | 地方专项计划本科批 | 652 | 4250 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 654 | 4104 |
3、2021年海南大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2021 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 573 | 14351 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 501 | 30069 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 514 | 27087 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 548 | 19429 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 553 | 18336 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 地方专项计划本科批 | 556 | 17707 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 国家专项计划本科批 | 559 | 17076 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 559 | 17076 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 573 | 14351 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 561 | 16684 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 574 | 14167 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 579 | 13258 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 584 | 12363 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 地方专项计划本科批 | 590 | 11381 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 国家专项计划本科批 | 593 | 10891 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 国家专项计划本科批 | 593 | 10891 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 594 | 10743 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 地方专项计划本科批 | 596 | 10427 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 597 | 10279 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 599 | 9967 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 603 | 9372 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 国家专项计划本科批 | 603 | 9372 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 地方专项计划本科批 | 606 | 8955 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 国家专项计划本科批 | 606 | 8955 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 609 | 8560 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 地方专项计划本科批 | 609 | 8560 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 610 | 8420 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 地方专项计划本科批 | 613 | 8028 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 624 | 6657 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 思想政治必选 | 地方专项计划本科批 | 625 | 6546 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 国家专项计划本科批 | 625 | 6546 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 地方专项计划本科批 | 627 | 6334 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 思想政治必选 | 国家专项计划本科批 | 628 | 6216 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 地方专项计划本科批 | 631 | 5896 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 656 | 3685 |
4、2020年海南大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2020 | 体育类 | 不限 | 本科提前批 | 495 | 167 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 463 | 36545 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 535 | 21289 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 538 | 20653 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 543 | 19576 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 562 | 15791 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 463 | 36545 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 国家专项计划本科批 | 578 | 12880 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 583 | 12003 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 国家专项计划本科批 | 585 | 11680 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 588 | 11177 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 国家专项计划本科批 | 590 | 10872 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 国家专项计划本科批 | 591 | 10723 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 592 | 10563 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 地方专项计划本科批 | 596 | 9970 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 592 | 10563 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 地方专项计划本科批 | 600 | 9406 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 国家专项计划本科批 | 602 | 9114 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 地方专项计划本科批 | 603 | 8973 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 604 | 8848 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 地方专项计划本科批 | 606 | 8565 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 地方专项计划本科批 | 607 | 8408 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 607 | 8408 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 616 | 7298 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 地方专项计划本科批 | 624 | 6347 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 649 | 4051 |
湖南师大美术录取分数线是多少?湖南师范大学美术学院2021录取分数线:美术学,本科提前批,文化成绩最低分:457,专业成绩最低分:232,综合成绩最低分:320.4。绘画,本科提前批,文化成绩最低分:434,专业成绩最低分:239,综合成绩最低分:319.7。艺术设计学,本科提前批,文化成绩最低分:473,专业成绩最低分:236,综合成绩最低分:321.7。环境
海南农垦卫生学校2023年招生录取分数线在学生了解学校各项信息的时候,就会了解到学校的录取分数线。要了解学校必须知道学校的分数线;学校的录取分数线;可以参考当地普通高中的录取分数线。选择学校的时候一定要为自己选择一个适合的学校就读;为自己选择一个就业好的专业。海南普高最低录取分数线地区最低录取分数海南360海南农垦卫生学校简介海南省农垦卫生学校创建于1952年,学
珠海卫生学校2023年招生录取分数线对于很多同来说,选择学校时,学校的录取分数线都是大家比较关心的问题,很多高中或是大学,对分数的要求都是很严格的,但对于中专学校来说,这个界限却没有那么严格,中专学校的录取分数线一般会根据当地的普高线划定,但普遍分数都会低很多。珠海市普高最低录取分数线 地区 分数 珠海 320分珠海卫生学校办
北京市海淀区卫生学校2023年招生录取分数线 北京海淀医学院2020年录取分数线尚未公布,预计2020年6月公布。此前有数据显示,中等职业学校在划定录取分数线时,通常以当地录取分数线为基准分数线。考生可以参考之前在北京的录取分数线。北京海淀区录取分数线区域录取分数线北京市海淀区四百五十北京市海淀区中学评分表学校名称专业名称总分中国人民大学附属中学普通班五百六十三清华大学附属中学普通
2023海南省考试局高考志愿填报入口海南省高考志愿填报的具体网址是。考生可以通过该网站进行志愿填报。本科提前部分志愿设置上,普通类设6个院校专业组志愿;艺术类(统招)、体育类、国家专项计划、地方专项计划各设10个院校专业组志愿;艺术校考设3个院校专业组志愿、特殊类型设1个院校专业组志愿。每个院校专业组内设6个专业志愿和服从专业调剂志愿。本科普通部分的普通类设30个院校专业组志
佛山南海区信息技术学校2023年招生录取分数线 一个学校的分数是根据学校的质量来决定的。一般来说,重点高中的分数都很高。根据一年的难度,每个学校的录取分数线也不一样。高中录取由高分到低分完成,以高分为准。分数低的同学不确定。那么,读职业技术学校需要多少钱呢?接下来为学生整理一下佛山市南海信息技术学校的招生分数线。广东省普通高中最低录取分数线地区最低录取分数广东四百一十广东省普通高中
珠海市卫生学校2023年招生录取分数线,怎么样今年又到了选择学校的时候了,学校的选择是至关重要的,选择到好的学校能够给学生的未来带来比较大的帮助。在选择学校的时候大家一定会对学校的情况进行一个详细了解,而学校的招生简章就是对这所学校情况的一个详细介绍,招生简章里面有对学校学费,招生条件等情况的介绍,如果大家想要了解珠海市卫生学校的话,可以跟着小编一起来看看。珠海市卫生学校学校简介珠海市卫生学校
淮海技师学院2023年需要考多少分,录取分数线是多少?,怎么样学校的成绩只是一个表象的东西,真正有能力的学生是不需要用分数来标榜自己的,学生在学校没有好好学习进入社会是很难立足的,机会都是留给有能力有魄力的人。一点一滴的努力汇成知识的体系,你将驶向更远的远方,去寻找属于自己的彼岸。那么,接下来就宿迁普通高中录取分数线给大家介绍下。宿迁普通高中录取分数线学校名称录取分数线宿豫中学666宿迁市马陵
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2025-09-07 20:40:14
2024-10-17 06:22:44
2025-08-19 20:24:28