2025-01-24 13:28:44 | 潜力网
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 河海大学 | 2023 | 518 | |
| 河海大学 | 2022 | 453 | |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 河海大学 | 65 | ||
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | |||
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-10-17 06:22:44
2025-08-19 20:24:28
2025-08-10 08:11:14
2025-08-25 20:08:34