2025-01-26 10:43:27 | 潜力网
![]()
广东石油化工学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
广东石油化工学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 520 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 518 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 446 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 508 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 503 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 532 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 506 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 487 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 519 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 510 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 503 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 501 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 497 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 484 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 511 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 510 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 510 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 506 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 500 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 499 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 497 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 497 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 499 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 496 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 501 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 498 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 497 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 571 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 570 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 562 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 558 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 559 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||
广东石油化工学院2022年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 509 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 502 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 493 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 436 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 348 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 445 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 392 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 486 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 537 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 482 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 499 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 493 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 509 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 488 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 472 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 498 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 496 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 479 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 496 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 493 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 511 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 509 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 507 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 502 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 500 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 500 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 498 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 497 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 497 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 499 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 502 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 500 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 499 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 497 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 451 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 573 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 558 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 555 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 544 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 554 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 539 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 466 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 486 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 510 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 419 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 475 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 429 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 415 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 370 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||
广东石油化工学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 496 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 494 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 432 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 348 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 440 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 394 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 376 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 530 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 553 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 472 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 502 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 505 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 492 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 487 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 500 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 509 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 499 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 504 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 504 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 503 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 503 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 488 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 487 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 495 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 487 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 482 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 484 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 485 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 453 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 559 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 551 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 548 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 540 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 505 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 495 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 418 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 476 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 423 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 413 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 378 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||
广东石油化工职业技术学校2023年招生录取分数线中考结束后,录取分数线成了同学们最关心的问题,那么,广东石油化工职业技术学校录取分数线是多少呢,是每个填报学生最关注的问题。下面中职招生信息网的小编为大家整理了关于广东佛山普高的最低录取分数线,希望同学们依照这个分数线标准来作为参考。广东佛山普高最低录取分数线:300分广东石油化工职业技术学校简介广东省石油化工职业技术学校(原广东省化学工业
一、2025广东石油化工学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类化学工程与工艺(卓越班)(西城校区)(不招色盲色弱)184广东2025物理类石油工程(西城校区)(不招色盲)64广东2025物理类油气储运工程(西城校区)(不招色盲)109广东2025物理类海洋油气工程(西城校区)(不招色盲)67广东2025物理类资源勘查工程(西城校区)(不招色盲)54广东2
陕西石油化工学校2023年招生录取分数线对于找寻学校的学生以及家长们来说,其实了解学校的录取分数线也是一个必不可少的过程,因为这是每一所学校进行录取的条件之一,考生一般都是根据当地普高招生的分数线为基准,下面小编为大家整理了往年陕西普高及普通高中大概的录取分数线情况,大家可以参考一下。陕西普高录取分数线 地区 录取分数线 西安52
一、2025辽宁石油化工大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类电气工程及其自动化(辽宁省抚顺市)3广东2025物理类机械设计制造及其自动化(辽宁省抚顺市)2广东2025物理类自动化(辽宁省抚顺市)2广东2025物理类计算机科学与技术(辽宁省抚顺市)(不招单色识别不全者)3广东2025物理类化学工程与工艺(卓越计划班)(辽宁省抚顺市)(不招色盲色弱且不招单
一、2025山东石油化工学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类学前教育(师范)(校本部)(不招色盲色弱)2广东2025物理类学前教育(师范)(校本部)(不招色盲色弱)2广东2025物理类石油工程(校本部)3广东2025物理类电气工程及其自动化(校本部)4广东2025物理类自动化(校本部)4广东2025历史类学前教育(师范)(校本部)(不招色盲色弱)2广东
一、2025北京石油化工学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类金融科技(校本部)2广东2025物理类机械工程(第一学年房山校区,第二至四学年校本部)2广东2025物理类电气工程及其自动化(第一学年房山校区,第二至四学年校本部)2广东2025物理类材料科学与工程(校本部)2广东2025物理类金融科技(校本部)2广东2025物理类机械工程(第一学年房山校区,
一、2025湖南石油化工职业技术学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类石油化工技术(校本部)(不招色盲色弱)3广东2025历史类石油炼制技术(校本部)(不招色盲色弱)2广东2025历史类分析检验技术(校本部)(不招色盲色弱)2广东2025历史类应用化工技术(校本部)(不招色盲)2广东2025历史类电气自动化技术(校本部)(不招色盲)2广东2025历史类化
一、2025东北石油大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类国际经济与贸易(大庆校区)1广东2025历史类汉语言文学(大庆校区)1广东2025历史类会计学(大庆校区)1广东2025历史类英语(大庆校区)(语种要求:英语)1广东2025物理类国际经济与贸易(大庆校区)1广东2025物理类会计学(大庆校区)1广东2025物理类安全工程(大庆校区)2广东2025
2025-09-01 08:11:05
2025-09-13 19:44:46
2025-09-13 19:56:13
2025-08-26 17:37:20
2025-08-24 09:43:47
2025-08-18 11:49:57