2025-01-26 17:00:07 | 潜力网
![]()
北华大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

北华大学2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 528 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 527 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 568 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 567 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 549 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 545 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 536 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 529 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 514 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 514 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 534 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 518 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 427 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 440 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 490 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 436 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 434 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 570 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 521 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 515 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 534 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 527 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 541 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 535 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 468 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 489 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 530 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 480 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 484 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 507 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 485 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 480 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 448 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 439 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 487 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 477 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 507 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 507 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 503 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 502 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 500 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 588 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 583 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 567 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 538 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 539 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 565 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 534 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||
北华大学2022年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 514 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 508 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 585 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 574 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 564 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 555 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 546 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 536 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 538 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 523 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 500 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 523 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 510 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 502 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 496 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 535 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 472 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 432 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 504 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 412 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 369 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 369 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 485 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 444 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 511 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 501 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 480 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 446 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 422 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 专科批 | 284 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 510 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 383 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 469 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 382 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 专科批 | 300 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 516 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 515 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 489 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 375 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 425 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 388 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 452 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 426 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 418 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 521 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 517 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 543 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 478 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 509 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 542 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 535 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 519 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | 478 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 484 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | 409 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 471 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 515 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 511 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 500 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 500 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 395 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 480 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 461 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 526 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 404 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 476 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 491 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 494 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 410 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 465 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 518 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 437 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 514 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 509 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 511 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 492 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 484 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 486 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 501 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 479 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 472 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 448 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 507 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 498 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 511 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 511 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 505 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 508 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 506 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 512 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 417 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 428 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 361 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 580 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 576 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 564 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 563 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 556 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 524 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 529 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 490 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 475 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 503 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 531 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | 462 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | 422 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 492 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 457 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 425 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | 368 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 536 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | 490 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 488 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 452 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 573 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 439 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 375 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 429 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 479 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 433 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 480 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 427 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 378 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 356 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 专科批 | 308 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 402 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 专科批 | 337 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 389 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||
北华大学2021年分数线潜力网
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 500 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 503 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 573 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 567 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 548 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 542 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 538 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 535 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 538 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 513 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 506 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 498 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 496 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 509 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 488 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 538 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 525 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 337 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 480 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 431 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 212 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 362 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 349 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 460 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 501 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 445 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 543 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 462 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 380 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 342 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 专科批 | 252 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 512 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 359 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 486 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 414 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 446 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 专科批 | 323 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 450 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 395 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 359 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 426 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 419 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 528 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 518 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 519 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 465 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 535 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 530 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 555 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | 344 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 474 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 455 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 528 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 505 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 503 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 488 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 491 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 332 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 464 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 557 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 365 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 496 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 479 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 498 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 318 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 481 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 549 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 412 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 541 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 540 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 525 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 499 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 512 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 493 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 476 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 526 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 518 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 511 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 501 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 507 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 499 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 508 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 269 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 434 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 571 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 565 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 559 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 553 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 553 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 550 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 527 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 512 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 523 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 499 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 540 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 529 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 466 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 495 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 150 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 437 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 542 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | 461 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 432 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 356 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 562 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 467 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 492 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 209 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 300 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 421 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 488 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 499 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 393 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 424 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 219 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 350 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | 276 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 400 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | 263 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 396 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||
四川双流建设职业技术学校2023年招生录取分数线四川双流建设职业技术学校招生录取分数线的问题,是需要了解中的学生去进行知道,才会知道中专学校的招生录取分数线是没有具体公布的,但相关的门槛所对其大部分学生来说都是比较低的。四川双流建设职业技术学校参考线 地区 普高最低招生录取分数线 成都 521四川双流建设职业技术学校报名方式
成都工业职业技术学院2021年高职单招物流管理专业技能测试大纲适用于报考物流管理专业中职生一、考试性质本职业技能考试是推进职业教育发展、促进中等职业教育与高等职业教育科学衔接,由中等职业学校(含普通中专、职业高中、技工学校和成人中专)毕业生报考高职班单独招生参加的选拔性考试。二、考试依据1.《国家职业教育改革实施方案》;2.《中等职业学校物流服务与管理专业教学标准(试
河北高职单招十大类所有报考高职单招的考生(含技能拔尖免试考生)在报考时都要选择考试类。考试类分为两大类,一大类对应高考报名时选择的“考试类型”为“统考”的考生;一大类对应高考报名时选择的“考试类型”为“对口”的考生。(一)高考报名时考试类型选择“统考”的考生(以下简称“统考考生”),可从10个考试类任选一类。10个考试类分别为(注意与对口考生考试类名称的区别):1、高职单招考试一
高职单招流程高职单招流程一、报名考生需是已参加高考报名的普通文理科考生和对口高职考生,才具备高职单招报名资格,一般每年的3月份是专科学院单独招生的报名时间(具体时间需查看具体参考院校招生简章)。学生要先登陆教育考试院指定的单独招生报名系统,进行报名,输入准考证号与身份证号,这一项最关键,没有准考证号就报不了名。报名时选择自己的学历层次,是职业学生还是普通高中生,因为单招考试还面向
高职单招的总分多少?高职单招考试项目有:语、数、英、专业基础知识。总分和普通高考一样是750分。高职单招即高等职业教育院校根据自身专业教学需要设置考试科目,自主命题、考试、评卷、面试、录取。“高职单招”是高中生通过单独招生被高职院校录取后,就不用再参加高考了。高职单招分为13大类而不是文理科,分别是:商贸管理类、财经类、政法类、师范教育类、文秘类、工艺美术类、旅游类、机械类、计算机类
华北工业学校2023年招生录取分数线 每个学校在招生的时候都会有自己的要求和录取分数线。如果学生不知道中职学校的录取情况,可以看分数线,你可以知道这个地区普通高中的录取分数线。华北理工是当地不错的专业学校。毕业后,无论是在学校工作还是继续读书,都会相对稳定。如果学生对学校感兴趣,可以先了解一下学校的录取分数线。沧州普通高中录取分数线1.主城区高中最低录取控制线364分,音乐、体育、
金华第一中等职业学校2023年招生录取分数线中考以后到底是继续读普高还是选择一所中职学校,大家可以先参考一下当地普高的录取分数线情况,如果差距较大,大家就可以考虑中职学校了。今天我们将为大家介绍的是金华第一中等职业学校专业录取分数线。选择报读中职学校,那么这所学校就是不错的选择。金华第一中等职业学校专业分数线 专业类别 分数线 普职融通&nb
高职单招有年龄限制吗?没有年龄限制。高职院校单独招生(简称高职单招)是为贯彻落实《国务院关于大力发展职业教育的决定》精神,全面推进素质教育,突出高职教育特色。积极推进高考招生制度改革,选拔综合素质高和具有创新能力、实践能力、特殊才能的优秀高中毕业生进入高职院校学习而推出的重大政策。即高等职业教育院校根据自身专业教学需要设置考试科目,自主命题、考试、评卷、面试、录取。“高职单招”是
2025-09-01 08:11:05
2025-09-13 19:44:46
2025-09-13 19:56:13
2025-08-26 17:37:20
2025-08-24 09:43:47
2025-08-13 09:19:51