2025-01-28 10:17:55 | 潜力网
![]()
西北民族大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

西北民族大学2023年分数线潜力网
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 525 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 520 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 491 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 557 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 523 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 521 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 520 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 437 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 443 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 454 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 482 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 436 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 436 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 423 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 512 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 506 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 506 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 519 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 511 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 534 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 491 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 509 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 531 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 523 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 496 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 533 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 485 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 475 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 472 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 470 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 469 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 459 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 482 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 508 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 479 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 471 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 464 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 446 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 474 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 516 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 506 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 519 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 512 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 500 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 523 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 594 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 555 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 581 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 555 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 549 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 492 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 443 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 439 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 395 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||
西北民族大学2022年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 505 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 481 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 464 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 567 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 521 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 516 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 512 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 517 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 477 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 460 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 510 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 423 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 422 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 411 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 486 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 381 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 489 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 357 |
| 内蒙古 | 蒙授文科 | 2022 | 本科二批 | 401 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 407 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 447 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 473 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 489 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 500 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 386 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 363 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 458 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 417 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 441 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 396 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 387 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 345 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 408 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 402 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 504 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 503 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 493 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 481 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 532 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 520 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 520 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 497 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 476 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 510 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 508 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 484 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 482 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 507 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 530 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 483 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 523 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 481 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 553 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 519 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 499 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 518 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 512 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 509 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 506 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 435 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 503 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 524 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 507 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 498 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 485 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 482 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 472 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 472 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 469 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 477 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 460 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 486 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 467 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 464 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 461 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 460 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 481 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 511 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 501 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 502 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 512 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 494 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 490 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 508 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 500 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 492 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 497 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 509 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 513 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 515 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 515 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 508 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 508 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 486 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 510 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 485 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 400 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 575 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 563 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 570 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 553 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 550 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 548 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 545 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 463 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 474 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 481 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 486 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 524 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 558 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 478 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 546 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 516 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 522 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 500 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 497 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 477 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 402 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 488 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 446 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 397 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 393 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 378 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 561 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 471 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 474 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 465 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 459 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 554 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 548 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 545 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 525 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 463 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 437 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 490 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 474 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 472 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 448 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 419 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 385 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 409 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | 499 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | 469 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 468 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科提前批B段 | 493 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 441 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 463 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 337 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 368 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 352 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 436 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 488 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 422 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 415 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 447 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 415 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 394 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 399 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 493 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 477 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 469 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 367 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 402 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||
西北民族大学2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 480 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 466 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 442 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 538 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 513 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 509 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 505 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 492 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 531 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 471 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 528 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 507 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | 459 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 359 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 349 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 439 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 438 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 456 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 417 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 436 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 504 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 526 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 492 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 356 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 302 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 447 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 361 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 453 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 430 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 425 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 416 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 515 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 506 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 474 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 467 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 503 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 494 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 490 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 419 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 558 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 557 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 484 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 514 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 510 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 521 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 483 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 557 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 556 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 492 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 569 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 507 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 479 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 548 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 525 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 543 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 541 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 536 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 535 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 542 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 538 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 527 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 505 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 496 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 495 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 492 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 489 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 496 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 539 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 516 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 516 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 515 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 512 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 509 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 501 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 549 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 530 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 525 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 514 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 502 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 492 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 518 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 518 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 518 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 503 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 511 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 390 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 491 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 569 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 568 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 560 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 559 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 548 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 549 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 542 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 518 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 528 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 555 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 555 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 525 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 498 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 408 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 464 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 457 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 562 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 551 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 479 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 468 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 465 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 576 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 547 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 537 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 536 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 502 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 484 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 455 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 422 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 467 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 413 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 396 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 365 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 517 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 509 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 489 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 502 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 502 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 481 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 448 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 450 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 435 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 379 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 324 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 496 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 461 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 433 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 402 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 333 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 443 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 399 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 419 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 388 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 512 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 494 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 483 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 378 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 445 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||
西双版纳州勐腊县民族中学2023年招生录取分数众所周知,学校都有自己招生的硬性条件,对于中专学校来说,招生不一定是通过录取分数线的,也可能是通过对同学们进行面试来录取的。此外,对于有录取分数线却没有公布的学校,同学们还可以参考下当地普高的录取分数线。西双版纳州勐腊县民族中学录取分数 最高分 最低分 480 320西双版纳州勐腊
一、2025西北民族大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类阿拉伯语(榆中校区)(语种要求:英语)2广东2025历史类社会学(榆中校区)2广东2025历史类法学(榆中校区)2广东2025物理类电子信息类(电子信息工程,通信工程)(具体专业分流情况请查看学校网站)(榆中校区)2广东2025物理类计算机类(计算机科学与技术,软件工程,物联网工程,数据科学与大数
一、2025广西民族大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类金融学(中外高水平大学学生交流计划)(与澳大利亚麦考瑞大学“2+2”联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(思源湖校区)2广东2025物理类电子信息工程(中外高水平大学学生交流计划)(与澳大利亚麦考瑞大学联合培养/学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(相思湖校区)3广
一、2025西南民族大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类哲学(武侯校区)3广东2025历史类法学(武侯校区)3广东2025历史类社会学类(社会学,社会工作)(具体专业分流情况请查看学校网站)(武侯校区)3广东2025历史类英语(武侯校区)4广东2025历史类旅游管理(武侯校区)3广东2025历史类金融学(航空港校区)3广东2025历史类国际经济与贸易(
一、2025北方民族大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类法学(宁夏银川市)2广东2025历史类汉语言文学(宁夏银川市)1广东2025历史类新闻传播学类(新闻学,传播学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(宁夏银川市)1广东2025历史类工商管理类(工商管理,人力资源管理)(具体专业分流情况请查看学校网站)(宁夏银川市)(不招单色识别不全者)1广东202
四川双流建设职业技术学校2023年招生录取分数线四川双流建设职业技术学校招生录取分数线的问题,是需要了解中的学生去进行知道,才会知道中专学校的招生录取分数线是没有具体公布的,但相关的门槛所对其大部分学生来说都是比较低的。四川双流建设职业技术学校参考线 地区 普高最低招生录取分数线 成都 521四川双流建设职业技术学校报名方式
一、2025大连民族大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类工商管理(新文科实验班)(金石滩校区)3广东2025物理类工商管理(新文科实验班)(金石滩校区)4广东2025物理类建筑学(金石滩校区)12广东2025物理类网络工程(金石滩校区)4广东2025物理类软件工程(金石滩校区)5广东2025历史类工商管理(新文科实验班)(金石滩校区)3广东2025物理
咸丰民族技工学校2023年招生录取分数线分数一项是家长们最看重的东西了,因为只有一个好的分数才能选择到一个好的学校,将来在人生的道路上,才会有更多的选择。不少学生都在查询咸丰民族技工学校录取分数线,学校的录取分数限制不是很高,但是也要尽量提高自己的考试成绩,机会更大。恩施高中录取分数线1、普通高中类学校录取最低分数线为300分。2、“五年一贯制”和“3+2”学校
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2025-09-07 20:40:14
2024-10-17 06:22:44
2025-08-19 20:24:28