2025-01-28 10:42:33 | 潜力网
![]()
西南民族大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
西南民族大学2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 528 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 509 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 581 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 577 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 481 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 508 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 465 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 523 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 467 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 477 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 461 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 456 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 452 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 537 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 551 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 571 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 548 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 486 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 551 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 516 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 503 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 564 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 540 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 528 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 519 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 512 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 511 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 529 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 498 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 546 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 533 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 539 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 536 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 529 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 495 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 556 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 596 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 596 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 594 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 591 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 589 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 512 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 433 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||
西南民族大学2022年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 492 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 511 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 591 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 496 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批B段 | 539 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 550 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 507 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 532 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 471 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 462 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 494 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 437 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 493 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 496 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 493 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 518 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 532 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 498 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 481 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 488 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 426 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 373 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 507 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 471 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 452 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 446 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 532 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 534 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 577 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 554 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 536 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 550 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 503 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 510 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 545 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 521 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 536 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 522 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 507 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 552 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 533 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 515 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 557 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 515 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 559 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 526 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 555 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 553 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 549 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 546 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 532 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 533 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 520 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 516 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 513 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 518 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 512 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 460 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 544 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 536 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 531 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 544 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 538 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 533 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 566 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 558 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 510 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 536 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 522 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 476 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 481 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 594 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 589 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 589 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 584 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 583 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 579 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 507 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 490 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 443 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 521 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 506 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 504 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 559 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 531 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 532 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 509 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 527 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 499 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 483 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 458 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 452 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 368 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 574 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 579 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 570 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 557 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 531 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 473 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 607 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 562 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 598 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 587 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 541 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 529 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 523 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 503 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 495 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 527 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 470 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 453 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 415 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | 507 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科提前批B段 | 496 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 453 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 473 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 415 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 340 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 384 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 352 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 457 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 458 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 448 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 428 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 404 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 402 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 392 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 503 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 481 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 471 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 473 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 421 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||
西南民族大学2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 472 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 504 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 581 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 421 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 503 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 516 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 556 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | 494 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 465 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 449 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 469 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 523 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 502 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 530 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 567 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 475 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 526 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 509 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 419 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 391 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 536 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 490 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 449 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 443 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 446 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 546 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 515 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 568 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 550 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 511 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 496 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 474 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 570 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 596 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 553 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 542 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 506 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 547 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 523 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 533 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 557 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 519 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 567 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 590 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 535 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 504 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 570 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 527 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 503 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 595 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 571 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 547 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 585 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 578 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 580 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 576 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 559 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 542 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 558 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 539 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 551 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 542 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 552 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 531 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 547 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 525 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 564 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 551 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 549 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 547 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 542 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 543 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 542 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 541 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 518 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 518 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 559 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 559 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 612 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 595 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 593 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 587 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 587 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 586 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 585 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 581 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 564 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 564 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 538 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 517 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 550 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 520 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 562 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 523 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 556 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 504 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 578 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 484 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 588 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 575 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 489 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 377 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 506 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 488 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 600 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | 585 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 548 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 592 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 589 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 547 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | 527 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 548 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 530 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | 492 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 493 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 540 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 491 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 474 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 441 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 408 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 482 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 502 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 534 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 424 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 423 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 413 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 408 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 453 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 404 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 492 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 453 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 445 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 449 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 416 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 403 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 390 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 520 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 483 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 497 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 510 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 449 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||
西双版纳州勐腊县民族中学2023年招生录取分数众所周知,学校都有自己招生的硬性条件,对于中专学校来说,招生不一定是通过录取分数线的,也可能是通过对同学们进行面试来录取的。此外,对于有录取分数线却没有公布的学校,同学们还可以参考下当地普高的录取分数线。西双版纳州勐腊县民族中学录取分数 最高分 最低分 480 320西双版纳州勐腊
一、2025西南民族大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类哲学(武侯校区)3广东2025历史类法学(武侯校区)3广东2025历史类社会学类(社会学,社会工作)(具体专业分流情况请查看学校网站)(武侯校区)3广东2025历史类英语(武侯校区)4广东2025历史类旅游管理(武侯校区)3广东2025历史类金融学(航空港校区)3广东2025历史类国际经济与贸易(
一、2025广西民族大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类金融学(中外高水平大学学生交流计划)(与澳大利亚麦考瑞大学“2+2”联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(思源湖校区)2广东2025物理类电子信息工程(中外高水平大学学生交流计划)(与澳大利亚麦考瑞大学联合培养/学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(相思湖校区)3广
一、2025西北民族大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类阿拉伯语(榆中校区)(语种要求:英语)2广东2025历史类社会学(榆中校区)2广东2025历史类法学(榆中校区)2广东2025物理类电子信息类(电子信息工程,通信工程)(具体专业分流情况请查看学校网站)(榆中校区)2广东2025物理类计算机类(计算机科学与技术,软件工程,物联网工程,数据科学与大数
河南职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于河南职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:河南职业技术学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最低分最高分平均分省控线理科2019333--180文科2019331--1
一、2025中南民族大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类社会学(校本部)2广东2025历史类历史学类(历史学,文物与博物馆学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)2广东2025历史类经济学类(经济学(经济学试点班),经济学(大数据分析与经济决策),金融学(科技金融方向),金融学(量化投资方向),国际经济与贸易(国际贸易实验班),国际经济与贸易(
一、2025云南民族大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类国际经济与贸易(雨花校区)2广东2025历史类汉语言文学(雨花校区)1广东2025物理类数据科学与大数据技术(雨花校区)(不招色盲色弱)1广东2025历史类国际经济与贸易(雨花校区)2广东2025历史类汉语言文学(雨花校区)1广东2025物理类数据科学与大数据技术(雨花校区)(不招色盲色弱)1更多
河南民族中等专业学校2023年招生录取分数线同学们在填报志愿的时候最关心的问题之一就是学校的录取分数线,这对于同学们来说是非常重要的。职高的录取分数线一般都是参考普高的录取分数线,没能顺利考上普高的同学就可以选择中职学校来就读。小编整理了关于河南郑州部分高中录取分数线等相关内容,希望能给同学们带来帮助。郑州中考普高录取分数线地区分数郑州319河南民族中等专业学校设施
2025-09-01 08:11:05
2025-09-13 19:44:46
2025-09-13 19:56:13
2025-08-24 09:43:47
2025-09-02 16:24:46
2024-02-21 19:01:53