2025-01-30 17:52:20 | 潜力网
![]()
南京理工大学紫金学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

南京理工大学紫金学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 456 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 464 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 431 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 427 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 506 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 504 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 498 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 497 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 496 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 494 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 493 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 506 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 502 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 524 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 478 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 508 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 481 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 448 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 489 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 487 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 490 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||
南京理工大学紫金学院2022年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 410 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 450 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 457 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 474 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 435 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 419 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 406 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 430 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 410 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 400 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 494 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 484 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 478 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 478 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 470 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 525 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 512 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 485 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 496 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 493 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 468 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 509 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 471 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 480 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 501 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 482 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 490 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 469 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 391 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 478 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 455 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 507 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 453 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 495 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 387 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 451 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 533 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 459 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 414 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 395 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 451 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 376 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||
南京理工大学紫金学院2021年分数线潜力网
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 453 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 400 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 516 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 445 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 392 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 443 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 388 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 423 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 419 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 400 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 499 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 467 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 470 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 465 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 509 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 477 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 550 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 492 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 497 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 476 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 545 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 475 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 483 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 537 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 493 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 474 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 387 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 455 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 475 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 512 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 506 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 453 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 507 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 393 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 458 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 526 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 467 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 405 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 394 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 464 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 381 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||
一、2025南京理工大学紫金学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类国际经济与贸易(江苏省南京市)1广东2025历史类金融学(江苏省南京市)3广东2025历史类人力资源管理(江苏省南京市)2广东2025历史类法学(江苏省南京市)4广东2025历史类公共事业管理(江苏省南京市)1广东2025历史类网络与新媒体(江苏省南京市)2广东2025物理类工业工程(江苏
一、2025南京理工大学紫金学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)智能制造工程(学校目前主校区在南京市仙林大学城文澜路89号(仙林校区),正履行高淳校区报批程序,若审批通过,大一学年学生将在高淳校区(南京市高淳区澄心路11号)就读,大二学年搬至仙林校区。)220000/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)智能感
一、2025南京理工大学紫金学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批金融学(办学地点:高淳校区;具体就读地点参考学校招生章程)118000/4河南2025历史本科批国际经济与贸易(办学地点:高淳校区;具体就读地点参考学校招生章程)118000/4河南2025历史本科批法学(办学地点:高淳校区;具体就读地点参考学校招生章程)218000/4河南20
一、2025南京理工大学紫金学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批法学(学校目前办学地址为南京市仙林大学城文澜路89号(仙林校区),正履行高淳校区(南京市高淳区澄心路11号)报批程序,若审批通过,第一学年在高淳校区学习,第二、三、四学年在仙林校区学习:)12018000/4江苏2025历史本科批会计学(学校目前办学地址为南京市仙林大学城文澜路8
一、2025南京理工大学紫金学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批英语(学校目前主校区在南京市仙林大学城文澜路89号(仙林校区),正履行高淳校区报批程序,若审批通过,大一学年学生将在高淳校区
一、2025南京理工大学紫金学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批金融学(学校目前主校区在南京市仙林大学城文澜路89号(仙林校区),正履行高淳校区报批程序,若审批通过,大一学年学生将在高淳校区(南京市高淳区澄心路11号)就读,大二学年搬至仙林校区。)218000/4江西2025历史本科批会计学(学校目前主校区在南京市仙林大学城文澜路89号(仙林
一、2025南京理工大学紫金学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段工业工程220000/4四川2025物理本科批B段法学218000/4四川2025物理本科批B段公共事业管理219800/4四川2025物理本科批B段网络与新媒体218000/4四川2025物理本科批B段大数据管理与应用618000/4四川2025物理本科批B段国际经济与贸易
一、2025南京理工大学紫金学院在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批人工智能220000/4上海2025综合本科普通批金融学118000/4上海2025综合本科普通批会计学319800/4上海2025综合本科普通批英语218000/4上海2025综合本科普通批通信工程422000/4上海2025综合本科普通批软件工程222000/4上海202
2025-09-01 08:11:05
2025-09-13 19:44:46
2025-09-13 19:56:13
2025-08-24 09:43:47
2025-09-02 16:24:46
2024-02-21 19:01:53