2025-01-30 20:23:34 | 潜力网
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 中北大学 | 2023 | 426 | |
| 中北大学 | 2022 | 332 | |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 中北大学 | 94 | ||
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | |||
2025-09-01 08:11:05
2025-09-13 19:44:46
2025-09-13 19:56:13
2025-08-26 17:37:20
2025-08-13 09:19:51
2025-08-24 09:43:47