2025-02-02 11:04:43 | 潜力网
![]()
武汉生物工程学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

武汉生物工程学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 426 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 445 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 474 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 463 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 479 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 490 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 514 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 468 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 498 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 476 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 437 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 436 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 431 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 447 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 491 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 488 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 489 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 486 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 531 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 529 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 530 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 521 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||
武汉生物工程学院2022年分数线潜力网
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 484 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 492 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 469 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 376 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 466 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 331 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 326 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 401 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 439 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 359 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 329 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科批 | 227 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 383 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科批 | 232 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 432 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 363 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 460 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 341 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 425 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 364 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 364 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科批A段 | 297 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 406 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科批A段 | 349 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 477 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 416 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 459 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 452 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 390 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 511 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | 466 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 502 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 500 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | 424 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 454 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | 397 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 478 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 441 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 457 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 456 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 455 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 386 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 361 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 462 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 497 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 369 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 468 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 441 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 448 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 391 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 477 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 417 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 457 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 450 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 434 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 150 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 433 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 298 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 427 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 447 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 444 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 440 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 382 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 434 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 474 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 491 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 403 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 486 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 386 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 382 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 317 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 443 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 375 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 517 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 518 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 516 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 511 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 专科批 | 446 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 379 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 457 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 465 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 360 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 486 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | 150 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 457 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | 345 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 376 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | 285 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 486 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | 393 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 444 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 381 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 517 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 441 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 412 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 347 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 450 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 383 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 432 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 160 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 367 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 160 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 326 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 专科批 | 272 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 389 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 专科批 | 323 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 375 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 专科批 | 290 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 453 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 专科批 | 300 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 342 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 专科批 | 270 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 356 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 专科批 | 271 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||
武汉生物工程学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 479 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 477 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 467 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 454 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 291 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 476 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 334 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 433 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 318 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 383 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 130 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 320 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | 220 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 404 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | 169 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 415 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 150 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 501 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 422 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 344 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 407 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 339 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | 264 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 398 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | 342 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 438 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 435 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 220 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 481 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 431 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 496 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 463 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 451 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | 347 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 536 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | 459 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 451 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 448 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 448 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 341 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 471 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 435 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 466 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 349 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 523 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 378 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 471 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 450 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 457 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 327 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 498 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 418 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 479 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 479 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 397 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 429 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 426 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 422 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 183 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 477 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 372 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 499 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 440 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 477 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 476 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 332 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 491 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 369 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 353 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 314 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 415 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 367 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 514 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 510 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 508 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 498 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 448 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 485 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 382 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 497 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 427 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 486 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 408 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 332 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 488 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | 412 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 382 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 257 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 441 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 354 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 509 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 430 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 403 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 341 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 456 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 383 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 442 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 160 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 360 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 160 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 320 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | 241 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 391 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 463 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | 360 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 371 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | 258 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 347 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | 268 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 377 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | 327 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||
武汉机电工程学校2023年招生录取分数线同学们都知道,想要就读高中,绝对就是看你自己的分数是不是能够上高中,分数是筛选的必备条件,想要就读好的高中,那么分数就需要更高了,想要就读中职相对容易些,小编建议分数比较低的同学可以选择走中职道路,三年之后也可以考大学哦。武汉高中与中职录取分数线类型分数线示范线424普高线405民办线377中职线2203
一、2025武汉生物工程学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类财务管理(校本部)2广东2025历史类汉语言文学(校本部)10广东2025历史类网络与新媒体(校本部)2广东2025历史类英语(校本部)2广东2025历史类商务英语(校本部)2广东2025物理类制药工程(校本部)2广东2025物理类药学(校本部)2广东2025物理类中药学(校本部)5广东202
武汉第一职业教育中心2023年招生录取分数线 分数线应该是很多同学非常关心的问题。职业学校需要分数吗?其实中学应该不需要你的分数限制,但是一些好的学校会有一些招生要求,一般不会很高。学生可以看看当地高中的录取分数线,如果达不到可以考虑职校。武汉中考类型分数线示范线四百零四普高线三百八十八专线三百六十六中职线二百三十3+2号线三百四十五武汉第一职教中心分数线学校招收武汉市初中毕业生。
武汉第一职业教育中心2023年招生录取分数线 分数线应该是很多同学非常关心的问题。职业学校需要分数吗?其实中学应该不需要你的分数限制,但是一些好的学校会有一些招生要求,一般不会很高。学生可以看看当地高中的录取分数线,如果达不到可以考虑职校。武汉中考类型分数线示范线四百零四普高线三百八十八专线三百六十六中职线二百三十3+2号线三百四十五武汉第一职教中心分数线学校招收武汉市初中毕业生。
一、2025武汉工程大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类知识产权(大数据与网络法学)(校本部)3广东2025物理类经济学(大数据金融)(校本部)4广东2025物理类数字经济(校本部)3广东2025物理类英语(文化传播、英语教育、商务、涉外法务)(校本部)(语种要求:英语)2广东2025物理类化学工程与工艺(AI化工、精细化学品,含:侯德榜、卓越班)(校
武汉工业科技学校2023年招生录取分数线现在学生这么努力就是为了能够考上自己喜欢的学校,而这个分数就是非常重要了,学校都会给出每一年的分数线作为标杆,学生只有跨过了这个标杆就能到自己喜欢的学校去读书,所以现在的努力是哦必不可少的。武汉工高中录取分数线学校名称录取分数线武汉育才高级中学441武汉第一中学460武汉第四中学438
武汉园林技工学校2023招生录取分数线时间过得很快,好多同学们将会迎来新的中考。等毕业之后,大家就都会面临一个重要的问题--选择学校。每个学生的情况都是不一样的,有些成绩的话可能不是很理想,就会担心读不到自己喜欢的学校。其实除了高中,现在还有职业学校也是可以供同学们选择的。武汉高中录取分数线类型分数线示范线404普高线388民办线366中职线230
武汉铁路技师学院2023年招生录取分数线每年到大家毕业,学校招生的时候,都要了解学校的招生情况,比如招生分数。最近有同学比较关心武汉铁路技师学院的录取分数线信息,毕竟了解了学校的录取分数情况,就能知道自己能不能读。关于学校的录取分数信息,其实可以参考当地的高中录取分数线。武汉高中招生录取分数线类型分数线示范线404普高线388民办线366中职线23
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2025-09-07 20:40:14
2024-10-17 06:22:44
2025-08-19 20:24:28