2025-02-02 17:25:46 | 潜力网
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 湖南科技大学潇湘学院 | 2023 | 399 | |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 2022 | 355 | |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 湖南科技大学潇湘学院 | 44 | ||
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | |||
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2025-08-06 18:29:32
2024-12-12 11:48:46
2025-09-07 20:40:14
2025-09-05 14:08:29