2025-02-02 20:25:15 | 潜力网
![]()
四川工业科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

四川工业科技学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 421 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 437 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 458 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 469 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 443 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 489 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 486 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||
四川工业科技学院2022年分数线潜力网
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 458 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 470 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 265 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 245 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 393 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 130 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 436 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 130 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 329 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科批 | 216 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 369 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科批 | 344 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 435 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 459 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 352 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科批A段 | 249 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 396 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科批A段 | 255 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 491 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 448 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 460 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 310 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 448 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 274 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 462 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 191 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 487 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 297 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 485 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 342 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 390 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 280 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 429 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 320 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 453 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 266 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 447 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 304 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 476 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | 191 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 430 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | 150 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | 402 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 476 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 371 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 446 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 257 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 530 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 416 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 402 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 257 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 445 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 439 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 160 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 368 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 160 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 327 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 专科批 | 225 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 387 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 专科批 | 278 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 376 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 专科批 | 221 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 450 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||
四川工业科技学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 466 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 234 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 442 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 407 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 130 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 130 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 370 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 314 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 394 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 505 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 420 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 322 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | 182 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 378 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 434 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 524 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | 263 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 467 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 238 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 447 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 287 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 481 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 226 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 239 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 487 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 267 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 380 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 262 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 452 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 313 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 459 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 477 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 281 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 480 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 150 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 440 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 150 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 497 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | 260 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 397 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 197 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 459 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 315 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 514 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 355 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 393 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 226 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 444 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 368 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 451 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 160 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 365 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 160 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 320 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | 223 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 376 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | 181 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 369 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | 192 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 460 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||
四川双流建设职业技术学校2023年招生录取分数线四川双流建设职业技术学校招生录取分数线的问题,是需要了解中的学生去进行知道,才会知道中专学校的招生录取分数线是没有具体公布的,但相关的门槛所对其大部分学生来说都是比较低的。四川双流建设职业技术学校参考线 地区 普高最低招生录取分数线 成都 521四川双流建设职业技术学校报名方式
高职单招的总分多少?高职单招考试项目有:语、数、英、专业基础知识。总分和普通高考一样是750分。高职单招即高等职业教育院校根据自身专业教学需要设置考试科目,自主命题、考试、评卷、面试、录取。“高职单招”是高中生通过单独招生被高职院校录取后,就不用再参加高考了。高职单招分为13大类而不是文理科,分别是:商贸管理类、财经类、政法类、师范教育类、文秘类、工艺美术类、旅游类、机械类、计算机类
2023届四川高职单招流程单招即单招招生是国家授权高职院校独立组织考试录取的一种方式,必须于高考前完成录取。按教育部规定,考生参加单独招生考试,若被正式录取,无需参加全国统一高考,未被录取的可继续参加全国统一高考。单独考试招生是进一步完善高等教育多样化选拔机制的试点,是国家高考的组成部分。学生入校后与统招的学生待遇相同。高职单招总分多少,分数线一般是多少很多人都把单招当做是进入大学读
2022年四川十大高职单招院校排名2022年四川高职单招院校哪个好?高职单招是为贯彻落实《国务院关于大力发展职业教育的决定》精神,全面推进素质教育,突出高职教育特色,通过单独招生被高职院校录取后,就不用再参加高考了。下面是高三网小编整理的2022年四川十大高职单招院校排名,供参考。一四川职业技术学院四川职业技术学院是由四川省人民政府主办,四川省人民政府、遂宁市人民政府共建,省教育厅主
高职单招是春季高考吗春季高考和单招有什么区别? 高职单招不是春季高考 春季高考属于省级的统考,是高考序列的一个分支,由省级教育部门组织考试 而高职单招属于单独考试,由各个高职院校自己组织考试 春季高考和单招的区别: 1,考试难度不同。春季高考考试难度大于单招考试 2,考试方式不同。春季高考需要参加两次考试:技能考试+笔试。技能考试和笔试在不同的时间和地点进行。单招考试一般参加一次考试就可以了
高职分类考试是什么流程是什么分类考试招生是另一种模式的高考,今后高职院校考试招生的方向是与普通高考相对分开、符合职业教育特征,实行“文化素质+职业技能”评价方式的高职院校考试招生制度。1什么是高职分类考试招生职分类考试招生是普通高等教育考试招生(含高职分类考试招生和普通高校统一考试招生)的重要组成部分,该考试属国家教育考试。通过高职分类考试招生录取的考生,在学籍管理以及就业等方
四川交通职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三建筑学校招生网小编特别整理了关于四川交通职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:四川交通职业技术学院所属地历年招生分数线文科年份最高分平均分最低分201351548044520124764343922
成都工业职业技术学院2021年高职单招物流管理专业技能测试大纲适用于报考物流管理专业中职生一、考试性质本职业技能考试是推进职业教育发展、促进中等职业教育与高等职业教育科学衔接,由中等职业学校(含普通中专、职业高中、技工学校和成人中专)毕业生报考高职班单独招生参加的选拔性考试。二、考试依据1.《国家职业教育改革实施方案》;2.《中等职业学校物流服务与管理专业教学标准(试
2025-09-01 08:11:05
2025-09-13 19:44:46
2025-09-13 19:56:13
2025-08-24 09:43:47
2025-09-02 16:24:46
2025-08-26 17:37:20