2025-02-10 15:25:57 | 潜力网
![]()
成都银杏酒店管理学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

成都银杏酒店管理学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 417 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 441 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 458 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 514 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 457 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 490 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 464 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 424 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 441 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 482 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 479 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 363 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 443 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 523 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 521 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||
成都银杏酒店管理学院2022年分数线潜力网
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 464 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 454 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 204 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 469 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 255 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 413 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 375 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 339 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 388 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 455 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 424 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 414 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 专科批 | 185 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 355 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 335 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科批A段 | 203 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 387 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科批A段 | 230 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 473 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 442 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 528 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | 398 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 490 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | 241 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 439 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 447 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 150 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 480 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 150 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 467 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 431 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 197 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 446 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 190 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 419 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 447 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 200 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 200 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 438 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 280 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 465 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 276 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 481 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 484 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 424 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 359 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 390 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 513 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 专科批 | 250 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 438 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 231 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 449 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 302 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 471 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | 150 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | 150 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 427 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 476 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | 200 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 366 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | 209 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 438 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 345 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 520 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 346 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 262 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 388 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 407 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 403 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 425 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 160 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 353 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 160 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 318 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 387 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 363 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 专科批 | 203 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 442 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 专科批 | 336 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 308 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 专科批 | 147 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 344 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 专科批 | 203 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||
成都银杏酒店管理学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 438 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 476 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 395 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 347 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 312 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 399 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 402 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 504 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 343 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 专科批 | 189 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 393 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 330 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 378 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 481 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 429 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 521 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 275 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 530 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 447 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 513 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 150 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 150 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 472 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 414 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 238 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 484 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 232 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 200 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 475 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 407 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 200 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 484 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 247 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 474 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 485 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 472 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 438 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 271 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 360 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 508 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 476 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 250 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 469 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 447 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 234 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 150 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 475 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 150 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 485 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | 306 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 379 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 197 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 362 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 509 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 440 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 372 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 208 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 443 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 442 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 160 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 336 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 160 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 363 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 311 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 450 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 356 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 322 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | 148 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 363 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | 156 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||
一、2025成都银杏酒店管理学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类酒店管理(第一、二学年宜宾校区,第三、四学年成都校区)3广东2025历史类旅游管理(第一学年宜宾校区,第二至四学年成都校区)2广东2025历史类税收学(第一学年宜宾校区,第二至四学年成都校区)1广东2025物理类酒店管理(第一、二学年宜宾校区,第三、四学年成都校区)2广东2025物理类旅游
一、2025成都银杏酒店管理学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)酒店管理(第一、二学年在宜宾校区就读,其它学年在成都校区就读)315900/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)酒店管理(第一、二学年在宜宾校区就读,其它学年在成都校区就读)215900/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)烹饪与营养
一、2025成都银杏酒店管理学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批酒店管理(第一、二学年在宜宾校区学习,第三、四学年在成都校区学习)315900/4江苏2025历史本科批旅游管理与服务教育(第一学年在宜宾校区学习,第二学年起在成都校区学习)315900/4江苏2025物理本科批酒店管理(第一、二学年在宜宾校区学习,第三、四学年在成都校区学习)2
一、2025成都银杏酒店管理学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批会计学(办学地点:成都校区/宜宾校区;第一学年在宜宾校区就读,其它学年在成都校区就读)115900/4河南2025历史本科批审计学(办学地点:成都校区/宜宾校区;第一学年在宜宾校区就读,其它学年在成都校区就读)215900/4河南2025历史本科批物业管理(办学地点:成都校区/宜
一、2025成都银杏酒店管理学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批酒店管理(第一、二学年在宜宾校区就读,其它学年在成都校区就读;办学地点:成都校区/宜宾校区)315900/-湖北2025历史本科普通批旅游管理(第一学年在宜宾校区就读,其它学年在成都校区就读;办学地点:成都校区/宜宾校区)315900/-湖北2025历史本科普通批税收学(第一
一、2025成都银杏酒店管理学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批市场营销(第一学年在宜宾校区就读,其它学年在成都校区就读)315900/4河北2025历史本科批会计学(第一学年在宜宾校区就读,其它学年在成都校区就读)215900/4河北2025历史本科批人力资源管理(第一学年在宜宾校区就读,其它学年在成都校区就读)315900/4河北2025
一、2025成都银杏酒店管理学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批酒店管理(第一、二学年在宜宾校区就读,其他学年在成都校区就读)315900/4.0安徽2025物理本科批酒店管理(第一、二学年在宜宾校区就读,其他学年在成都校区就读)215900/4.0安徽2025物理本科批烹饪与营养教育(第一、二学年在宜宾校区就读,其他学年在成都校区就读)51
一、2025成都银杏酒店管理学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批税收学(第一学年在宜宾校区就读,其他学年在成都校区就读。)215900/4福建2025历史本科批人力资源管理(第一学年在宜宾校区就读,其他学年在成都校区就读。)315900/4福建2025历史本科批酒店管理(第一、二学年在宜宾校区就读,其他学年在成都校区就读。)315900/4福
2025-09-01 08:11:05
2025-09-13 19:44:46
2025-09-13 19:56:13
2025-08-24 09:43:47
2025-08-13 09:19:51
2025-08-26 17:37:20