2025-07-30 20:02:03 | 潜力网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 金融学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 63 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 财政学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 31 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 投资学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 46 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 会计学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | 33 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 审计学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | 31 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 财务管理(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | 42 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 信用风险管理与法律防控(校本部) | 44 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(校本部) | 232 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 知识产权(校本部) | 88 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 社会工作(校本部) | 110 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 国际经贸规则(校本部) | 88 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 汉语言文学(校本部) | 90 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 网络与新媒体(校本部) | 97 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 日语(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 35 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 英语(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(语种要求:英语) | 140 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 商务英语(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(语种要求:英语) | 139 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 翻译(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(语种要求:英语) | 70 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 保险学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | 188 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 国际商务(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 55 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 信用管理(校本部) | 168 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 资产评估(校本部) | 87 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 工商管理(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 140 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 市场营销(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 131 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 人力资源管理(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 155 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 行政管理(校本部) | 105 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 公共事业管理(校本部) | 55 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 应用心理学(校本部) | 32 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 创业管理(校本部) | 55 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 劳动与社会保障(校本部) | 165 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 金融学(国际班,与澳大利亚蒙纳士大学、英国贝尔法斯特女王大学等“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 35 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 会计学(国际班,与澳大利亚蒙纳士大学、英国贝尔法斯特女王大学等“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 50 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 金融学(中澳班,与澳大利亚西澳大学“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,以及一次性缴纳26600元项目管理服务费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 会计学(中澳班,与澳大利亚西澳大学“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,以及一次性缴纳26600元项目管理服务费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 金融学(国际班,与澳大利亚新南威尔士大学、西澳大学等“3+X”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年(如选择升读西澳大学须另行一次性缴纳26600元项目管理服务费),具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 24 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 会计学(国际班,与澳大利亚新南威尔士大学、西澳大学等“3+X”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年(如选择升读西澳大学须另行一次性缴纳26600元项目管理服务费),具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 65 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 147 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 财政学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 71 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 投资学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 107 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融工程(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 155 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 会计学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | 129 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 审计学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | 124 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 财务管理(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | 166 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融科技(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 保险学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | 80 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 精算学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | 210 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 经济学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 110 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 国际经济与贸易(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 98 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 经济与金融(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信用管理(校本部) | 42 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融数学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 92 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 经济统计学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 95 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数字经济(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 150 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信用风险管理与法律防控(校本部) | 11 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法学(校本部) | 58 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 知识产权(校本部) | 22 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 国际经贸规则(校本部) | 22 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 汉语言文学(校本部) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 网络与新媒体(校本部) | 96 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 资产评估(校本部) | 21 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工商管理(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 35 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 市场营销(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 32 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物流管理(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 110 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 供应链管理(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 55 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信息管理与信息系统(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子商务(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 110 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子商务及法律(校本部) | 55 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用心理学(校本部) | 73 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 275 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件工程(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 200 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 200 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数学与应用数学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信息与计算科学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用统计学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 95 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(只允许在本专业组各专业间申请转专业)(第一至四学年均在清远校区) | 320 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件工程(只允许在本专业组各专业间申请转专业)(第一至四学年均在清远校区) | 220 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(只允许在本专业组各专业间申请转专业)(第一至四学年均在清远校区) | 220 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用统计学(只允许在本专业组各专业间申请转专业)(第一至四学年均在清远校区) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 人工智能(只允许在本专业组各专业间申请转专业)(第一至四学年均在清远校区) | 220 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融学(国际班,与澳大利亚蒙纳士大学、英国贝尔法斯特女王大学等“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 52 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 会计学(国际班,与澳大利亚蒙纳士大学、英国贝尔法斯特女王大学等“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 50 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融科技(国际班,与英国萨塞克斯大学联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费38800元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融学(中澳班,与澳大利亚西澳大学“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,以及一次性缴纳26600元项目管理服务费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 会计学(中澳班,与澳大利亚西澳大学“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,以及一次性缴纳26600元项目管理服务费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融学(国际班,与澳大利亚新南威尔士大学、西澳大学等“3+X”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年(如选择升读西澳大学须另行一次性缴纳26600元项目管理服务费),具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 36 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 会计学(国际班,与澳大利亚新南威尔士大学、西澳大学等“3+X”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年(如选择升读西澳大学须另行一次性缴纳26600元项目管理服务费),具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 65 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(中澳班,与澳大利亚西澳大学、悉尼科技大学“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费38800元/学年,以及一次性缴纳26600元项目管理服务费,具体培养模式和学习费用主要查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 金融学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(地方专项计划) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 会计学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部)(地方专项计划) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(地方专项计划) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 会计学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部)(地方专项计划) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(地方专项计划) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件工程(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(地方专项计划) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(地方专项计划) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 金融学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 63 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 财政学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 31 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 投资学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 46 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 会计学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | 33 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 审计学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | 31 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 财务管理(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | 42 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 信用风险管理与法律防控(校本部) | 44 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(校本部) | 232 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 知识产权(校本部) | 88 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 社会工作(校本部) | 110 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 国际经贸规则(校本部) | 88 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 汉语言文学(校本部) | 90 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 网络与新媒体(校本部) | 97 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 日语(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 35 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 英语(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(语种要求:英语) | 140 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 商务英语(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(语种要求:英语) | 139 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 翻译(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(语种要求:英语) | 70 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 保险学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | 188 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 国际商务(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 55 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 信用管理(校本部) | 168 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 资产评估(校本部) | 87 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 工商管理(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 140 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 市场营销(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 131 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 人力资源管理(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 155 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 行政管理(校本部) | 105 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 公共事业管理(校本部) | 55 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 应用心理学(校本部) | 32 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 创业管理(校本部) | 55 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 劳动与社会保障(校本部) | 165 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 金融学(国际班,与澳大利亚蒙纳士大学、英国贝尔法斯特女王大学等“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 35 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 会计学(国际班,与澳大利亚蒙纳士大学、英国贝尔法斯特女王大学等“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 50 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 金融学(中澳班,与澳大利亚西澳大学“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,以及一次性缴纳26600元项目管理服务费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 会计学(中澳班,与澳大利亚西澳大学“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,以及一次性缴纳26600元项目管理服务费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 金融学(国际班,与澳大利亚新南威尔士大学、西澳大学等“3+X”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年(如选择升读西澳大学须另行一次性缴纳26600元项目管理服务费),具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 24 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 会计学(国际班,与澳大利亚新南威尔士大学、西澳大学等“3+X”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年(如选择升读西澳大学须另行一次性缴纳26600元项目管理服务费),具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 65 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 147 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 财政学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 71 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 投资学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 107 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融工程(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 155 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 会计学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | 129 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 审计学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | 124 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 财务管理(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | 166 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融科技(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 保险学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | 80 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 精算学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | 210 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 经济学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 110 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 国际经济与贸易(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 98 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 经济与金融(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信用管理(校本部) | 42 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融数学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 92 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 经济统计学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 95 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数字经济(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 150 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信用风险管理与法律防控(校本部) | 11 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法学(校本部) | 58 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 知识产权(校本部) | 22 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 国际经贸规则(校本部) | 22 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 汉语言文学(校本部) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 网络与新媒体(校本部) | 96 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 资产评估(校本部) | 21 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工商管理(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 35 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 市场营销(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 32 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物流管理(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 110 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 供应链管理(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 55 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信息管理与信息系统(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子商务(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 110 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子商务及法律(校本部) | 55 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用心理学(校本部) | 73 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 275 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件工程(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 200 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 200 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数学与应用数学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信息与计算科学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用统计学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 95 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(只允许在本专业组各专业间申请转专业)(第一至四学年均在清远校区) | 320 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件工程(只允许在本专业组各专业间申请转专业)(第一至四学年均在清远校区) | 220 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(只允许在本专业组各专业间申请转专业)(第一至四学年均在清远校区) | 220 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用统计学(只允许在本专业组各专业间申请转专业)(第一至四学年均在清远校区) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 人工智能(只允许在本专业组各专业间申请转专业)(第一至四学年均在清远校区) | 220 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融学(国际班,与澳大利亚蒙纳士大学、英国贝尔法斯特女王大学等“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 52 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 会计学(国际班,与澳大利亚蒙纳士大学、英国贝尔法斯特女王大学等“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 50 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融科技(国际班,与英国萨塞克斯大学联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费38800元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融学(中澳班,与澳大利亚西澳大学“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,以及一次性缴纳26600元项目管理服务费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 会计学(中澳班,与澳大利亚西澳大学“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,以及一次性缴纳26600元项目管理服务费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融学(国际班,与澳大利亚新南威尔士大学、西澳大学等“3+X”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年(如选择升读西澳大学须另行一次性缴纳26600元项目管理服务费),具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 36 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 会计学(国际班,与澳大利亚新南威尔士大学、西澳大学等“3+X”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年(如选择升读西澳大学须另行一次性缴纳26600元项目管理服务费),具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 65 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(中澳班,与澳大利亚西澳大学、悉尼科技大学“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费38800元/学年,以及一次性缴纳26600元项目管理服务费,具体培养模式和学习费用主要查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 金融学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(地方专项计划) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 会计学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部)(地方专项计划) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(地方专项计划) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 会计学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部)(地方专项计划) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(地方专项计划) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件工程(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(地方专项计划) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(地方专项计划) | 10 | ||
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(校本部) | 60 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 金融学(校本部) | 31 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(校本部) | 30 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融学(校本部) | 46 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(校本部) | 30 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融科技(校本部) | 30 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 金融学(校本部) | 12 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(校本部) | 15 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融学(校本部) | 18 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(校本部) | 15 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 金融学(校本部) | 36 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(校本部) | 45 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融学(校本部) | 54 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(校本部) | 45 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(校本部) | 177 | 5050/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 网络与新媒体(校本部) | 75 | 5050/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 创业管理(校本部) | 55 | 5050/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 汉语言文学(校本部) | 20 | 5050/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络与新媒体(校本部) | 74 | 5050/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(语种:英语)(校本部) | 84 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 商务英语(语种:英语)(校本部) | 41 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 翻译(语种:英语)(校本部) | 42 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 英语(语种:英语)(校本部) | 56 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 商务英语(语种:英语)(校本部) | 28 | 5710/4 |
