2024-01-31 13:20:30 | 潜力网
![]()
1、2022年重庆高考物理类普通类本科批考生上中国人民公安大学的最低录取分数线需要585分,对应的最低录取位次为9352名。

1、2022年中国人民公安大学在重庆的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 585 | 9352 |
2、2021年中国人民公安大学在重庆的最低录取分数线和最低位次

| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2021 | 历史类 | - | 本科提前批A段 | 575 | 5690 |
| 重庆 | 2021 | 历史类 | - | 国家专项计划本科批 | 593 | 3174 |
| 重庆 | 2021 | 历史类 | - | 本科提前批A段 | 652 | 165 |
| 重庆 | 2021 | 物理类 | - | 本科提前批A段 | 620 | 8747 |
| 重庆 | 2021 | 物理类 | - | 国家专项计划本科批 | 635 | 5417 |
| 重庆 | 2021 | 物理类 | - | 本科提前批A段 | 658 | 1999 |
| 重庆 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 614 | 10365 |
3、2020年中国人民公安大学在重庆的最低录取分数线和最低位次潜力网
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批 | 619 | 4983 |
| 重庆 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批 | 631 | 3520 |
| 重庆 | 2020 | 文科 | - | 本科提前批 | 585 | 3057 |
| 重庆 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 577 | 12907 |
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2025-09-07 20:40:14
2024-10-17 06:22:44
2025-08-19 20:24:28