2025-08-02 14:25:43 | 潜力网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 船舶工程技术(校本部) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 船舶动力工程技术(校本部) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 船舶电气工程技术(校本部) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 船舶工程技术(校本部) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 船舶动力工程技术(校本部) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 船舶电气工程技术(校本部) | 4 | ||
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 船舶工程技术(校本部) | 3 | 5000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 船舶动力工程技术(校本部) | 3 | 5000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 船舶电气工程技术(校本部) | 4 | 5000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批专科 | 船舶电气工程技术(海军)(定向培养军士生)(只招男生,政审合格(水面舰艇人员合格))(校本部) | 5 | 5000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批专科 | 轮机工程技术(海军)(定向培养军士生)(只招男生,政审合格(水面舰艇人员合格))(校本部) | 5 | 4800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批专科 | 轮机工程技术(陆军)(定向培养军士生)(只招男生,政审合格(水面舰艇人员合格))(校本部) | 5 | 4800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批专科 | 轮机工程技术(武警部队)(定向培养军士生)(只招男生,政审合格(水面舰艇人员合格))(校本部) | 5 | 4800/3 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||||
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2025-09-07 20:40:14
2024-10-17 06:22:44
2025-08-19 20:24:28