2025-08-04 17:46:52 | 潜力网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 高速铁路客运服务(男生身高要求172-183cm,女生身高要求162-173cm,BMI指数18-23;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请残疾、口吃、纹身、传染病、2005年1月1日以前出生的考生慎重报考)(延安路校区)(男身高≥172CM,女身高≥162CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 空中乘务(男生身高要求172-183cm,女生身高要求162-173cm,BMI指数18-23;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请残疾、口吃、纹身、传染病、2005年1月1日以前出生的考生慎重报考)(延安路校区)(男身高≥172CM,女身高≥162CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机电一体化技术(因用人单位可能对考生身体素质要求,请裸眼视力≤4.0或矫正视力≤4.6的考生慎重报考)(新蒲校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 现代通信技术(因用人单位可能对考生身体素质要求,请裸眼视力≤4.0或矫正视力≤4.6的考生慎重报考)(新蒲校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物联网应用技术(因用人单位可能对考生身体素质要求,请裸眼视力≤4.0或矫正视力≤4.6的考生慎重报考)(新蒲校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 新能源汽车技术(因用人单位可能对考生身体素质要求,请裸眼视力≤4.0或矫正视力≤4.6的考生慎重报考)(新蒲校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件技术(因用人单位可能对考生身体素质要求,请裸眼视力≤4.0或矫正视力≤4.6的考生慎重报考)(新蒲校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 高速铁路客运服务(男生身高要求172-183cm,女生身高要求162-173cm,BMI指数18-23;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请残疾、口吃、纹身、传染病、2005年1月1日以前出生的考生慎重报考)(延安路校区)(男身高≥172CM,女身高≥162CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 空中乘务(男生身高要求172-183cm,女生身高要求162-173cm,BMI指数18-23;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请残疾、口吃、纹身、传染病、2005年1月1日以前出生的考生慎重报考)(延安路校区)(男身高≥172CM,女身高≥162CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机电一体化技术(因用人单位可能对考生身体素质要求,请裸眼视力≤4.0或矫正视力≤4.6的考生慎重报考)(新蒲校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 现代通信技术(因用人单位可能对考生身体素质要求,请裸眼视力≤4.0或矫正视力≤4.6的考生慎重报考)(新蒲校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物联网应用技术(因用人单位可能对考生身体素质要求,请裸眼视力≤4.0或矫正视力≤4.6的考生慎重报考)(新蒲校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 新能源汽车技术(因用人单位可能对考生身体素质要求,请裸眼视力≤4.0或矫正视力≤4.6的考生慎重报考)(新蒲校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件技术(因用人单位可能对考生身体素质要求,请裸眼视力≤4.0或矫正视力≤4.6的考生慎重报考)(新蒲校区) | 5 | ||
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 5 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 空中乘务 | 10 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 机电一体化技术(新蒲校区) | 5 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 物联网应用技术(新蒲校区) | 5 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 现代通信技术(新蒲校区) | 5 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 新能源汽车技术(新蒲校区) | 5 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 软件技术(新蒲校区) | 5 | 3500/3 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||||
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2025-09-07 20:40:14
2024-10-17 06:22:44
2025-08-19 20:24:28