2025-08-04 18:21:45 | 潜力网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 康复治疗技术(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 口腔医学技术(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 药学(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 医学检验技术(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 临床医学(凯里市校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 口腔医学(凯里市校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 护理(凯里市校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 康复治疗技术(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 口腔医学技术(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药学(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学检验技术(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(凯里市校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 口腔医学(凯里市校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 护理(凯里市校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 康复治疗技术(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 口腔医学技术(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 药学(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 医学检验技术(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 临床医学(凯里市校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 口腔医学(凯里市校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 护理(凯里市校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 康复治疗技术(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 口腔医学技术(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药学(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学检验技术(凯里市校区)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(凯里市校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 口腔医学(凯里市校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 护理(凯里市校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 临床医学 | 2 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 康复治疗技术 | 1 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 口腔医学 | 3 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 口腔医学技术 | 1 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 护理 | 4 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 药学 | 2 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 医学检验技术 | 1 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 临床医学 | 6 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 康复治疗技术 | 1 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 口腔医学 | 11 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 口腔医学技术 | 1 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 护理 | 2 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 药学 | 3 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 医学检验技术 | 2 | 3500/3 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||||
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2025-09-07 20:40:14
2024-10-17 06:22:44
2025-08-19 20:24:28