2025-08-13 16:21:11 | 潜力网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(校本部) | 64 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工商企业管理(校本部) | 3 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(校本部) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 商务英语(校本部) | 4 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 市场营销(校本部) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(校本部) | 3 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 跨境电子商务(校本部) | 62 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(校本部) | 6 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 旅游管理(校本部) | 3 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 小学语文教育(师范)(校本部) | 21 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 小学英语教育(师范)(校本部) | 25 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(师范)(校本部)(不招色盲色弱) | 8 | 10000/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 小学道德与法治教育(师范)(校本部) | 28 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 小学语文教育(师范,与广州理工学院三二分段培养)(与广州理工学院汉语言文学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广州理工学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州理工学院的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才) | 100 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(师范,与广东工商职业技术大学三二分段培养)(与广东工商职业技术大学学前教育专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广东工商职业技术大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东工商职业技术大学的职业本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才)(不招色盲色弱) | 50 | 10000/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 小学英语教育(师范,与广州理工学院三二分段培养)(与广州理工学院英语专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广州理工学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州理工学院的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才) | 100 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(校本部) | 64 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工商企业管理(校本部) | 3 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(校本部) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 商务英语(校本部) | 4 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 市场营销(校本部) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(校本部) | 3 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 跨境电子商务(校本部) | 62 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(校本部) | 6 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 旅游管理(校本部) | 3 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 小学语文教育(师范)(校本部) | 21 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 小学英语教育(师范)(校本部) | 25 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(师范)(校本部)(不招色盲色弱) | 8 | 10000/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 小学道德与法治教育(师范)(校本部) | 28 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 小学语文教育(师范,与广州理工学院三二分段培养)(与广州理工学院汉语言文学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广州理工学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州理工学院的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才) | 100 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(师范,与广东工商职业技术大学三二分段培养)(与广东工商职业技术大学学前教育专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广东工商职业技术大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东工商职业技术大学的职业本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才)(不招色盲色弱) | 50 | 10000/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 小学英语教育(师范,与广州理工学院三二分段培养)(与广州理工学院英语专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广州理工学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州理工学院的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才) | 100 | 5250/3 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||||

罗定职业技术学院是2001年5月在罗定师范学校基础上成立的一所公办全日制普通高等职业院校,前身是创建于1928年的罗定县立女子乡村师范学校。学校设立有国家职业技能鉴定所、广东省博士工作站,建立了云浮市云计算大数据人才培养基地、云浮市电子信息产业技术服务中心、云浮市自动化设备工程技术研究中心和云浮市南江文化研究中心,是共青团中央青年创新创业基地、广东省“绿色学校”、广东省“国防教育特色学校”、广东省农村小学全科教师培养基地、广东省语言文字工作先进单位、广东省征兵工作先进单位、广东省社会科学普及示范基地、广东省中小企业培训示范基地和云浮市文明单位、云浮市科普基地。潜力网
学校下设马克思主义学院、社区教育学院、机电工程系、信息工程系、经济管理系、教育系、外语系和艺术体育系8个教学单位,开设装备制造、电子与信息、教育与体育、财经商贸、能源动力与材料、食品药品与粮食、交通运输、旅游共八大职业门类共40个专业;建设有中央财政支持服务产业专业2个、教育部认定的生产性实训中心3个、省级重点专业2个、省级高水平专业群2个、省级公共实训中心6个、省级以上教学实践基地12个、省级精品资源共享与开放课程4门、“1+X”证书制度试点项目8个,与岭南师范学院、广东石油化工学院、广州理工学院建立了“三二分段专升本协同育人试点项目”。学校与中山大学、华南理工大学、华南师范大学、广东外语外贸大学、广东财经大学等联合开设专升本自考(函授)沟通班,学生在校学习期间可同时兼修,按要求修满所需学分可获所选修院校的本科毕业证书。
办学以来,学校大力弘扬“诚朴勤学、砺能求索”的校训文化,积极传播“崇德向善、见贤思齐”的校风,全面践行“学高为师、身正为范”的教风,着力倡导“追求卓越、精益求精”的学风,遵循高职教育规律,坚持立德树人,不断深化校企合作、产教融合,大力实施校企精准对接、精准育人,与云浮、佛山、广州、东莞、深圳等地方的企事业单位建立了协同育人友好合作关系,培养了一大批创新型技术技能人才,先后为社会输送了38000多名毕业生,毕业生就业状况好,总体就业率超过98%。
以上就是2025年高考广东历史类考生可以报罗定职业技术学院的哪些专业?全部内容了,了解更多相关信息,关注潜力网。更多相关文章关注潜力网:www.fzqlhl.com2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2025-09-07 20:40:14
2024-10-17 06:22:44
2025-08-19 20:24:28