2024-02-02 21:18:29 | 潜力网
![]()
1、2023年安徽高考理科普通类本科一批考生上辽宁科技大学的最低录取分数线需要501分,对应的最低录取位次为81685名。

1、2023年辽宁科技大学在安徽的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2023 | 理科 | - | 本科一批 | 501 | 81685 |
2、2022年辽宁科技大学在安徽的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2022 | 理科 | - | 本科二批 | 452 | 143626 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | - | 本科二批 | 496 | 90750 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | - | 本科二批 | 488 | 99451 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 508 | 77406 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 531 | 54738 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | - | 本科二批 | 516 | 26303 |
3、2021年辽宁科技大学在安徽的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2021 | 理科 | - | 本科二批 | 488 | 89842 |
| 安徽 | 2021 | 理科 | - | 本科二批 | 473 | 103847 |
| 安徽 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 508 | 72076 |
| 安徽 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 544 | 43792 |
| 安徽 | 2021 | 文科 | - | 本科二批 | 547 | 30159 |
4、2020年辽宁科技大学在安徽的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 541 | 20208 |
| 安徽 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 520 | 78767 |
| 安徽 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 511 | 86644 |
| 安徽 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 533 | 67231 |
| 安徽 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科一批 | 573 | 37434 |
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2024-10-17 06:22:44
2025-08-19 20:24:28
2025-08-10 08:11:14